小豆島マリンタクシー
小豆島
- 小豆島は観光客も多くフェリー・高速船の運航も頻繁に出ています。当社が通常運行している港は、土庄港、池田港、草壁港、坂手港の4カ所です。(福田港、大部港は個別対応します)
小豆島からの海上タクシー料金
- 原則お迎え料金は頂きません。(当日直前の電話予約以外)
- 小豆島から下記以外の目的港へご利用の場合は別途ご連絡をお願いします。
★往復ご利用様に復路料金で特別割引料金
土庄港の乗場案内
土庄港からの海上タクシー料金(12名まで/1隻の定額料金)
出発港 | 目的港 | 料金 | 運航時間 | 当日往復ご利用時復路割引料金 |
---|---|---|---|---|
土庄港 | ⇔ 高松港 | 18,000 | 約45分 | 17,000 |
土庄港 | ⇔ 犬島港 | 19,000 | 約25分 | 18,000 |
土庄港 | ⇔ 宇野港 | 28,000 | 約45分 | 27,000 |
土庄港 | ⇔ 豊島(唐櫃港) | 17,000 | 約15分 | 16,000 |
土庄港 | ⇔ 豊島(家浦港) | 20,000 | 約20分 | 19,000 |
土庄港 | ⇔ 本村港 | 24,000 | 約40分 | 23,000 |
土庄港 | ⇔ 宮浦港 | 25,000 | 約45分 | 24,000 |
土庄港 | ⇔ 男木・女木港 | 17,000 | 約40分 | 16,000 |
直通連絡用携帯 :080-2977-6337
★往復特別企画は約4時間のチャターとしてご利用頂けます。
(事前の予約が必要:当社企画のHPへ!!)
池田港の乗場案内
池田港からの海上タクシー料金(12名まで/1隻の定額料金)
出発港 | 目的港 | 料金 | 運航時間 | 当日往復ご利用時復路割引料金 |
---|---|---|---|---|
池田港 | ⇔ 犬島港 | 25,000 | 約45分 | 23,000 |
池田港 | ⇔ 本村港 | 26,000 | 約45分 | 24,000 |
池田港 | ⇔ 宮浦港 | 28,000 | 約35分 | 26,000 |
池田港 | ⇔ 家浦港 | 25,000 | 約35分 | 23,000 |
池田港 | ⇔ 高松港 | 18,000 | 約45分 | 17,000 |
池田港 | ⇔ 宇野港 | 33,000 | 約50分 | 31,000 |
直通連絡用携帯 :080-2977-6337
★往復特別企画は約4時間のチャターとしてご利用頂けます。
(事前の予約が必要:当社企画のHPへ!!)
草壁港・坂手港の乗場案内
草壁港の乗り場写真
坂手港の乗り場写真
草壁港・坂手港~の料金(12名まで/1隻の定額料金)
出発港 | 目的港 | 料金 | 運航時間 | 当日往復ご利用時復路割引料金 |
---|---|---|---|---|
草壁・坂手港 | ⇔ 高松港 | 25,000 | 約60分 | 24,000 |
草壁・坂手港 | ⇔ 家浦港 | 32,000 | 約75分 | 30,000 |
草壁・坂手港 | ⇔ 宇野港 | 38,000 | 約100分 | 36,000 |
草壁・坂手港 | ⇔ 本村港 | 32,000 | 約70分 | 30,000 |
草壁・坂手港 | ⇔ 宮浦港 | 32,000 | 約80分 | 30,000 |
直通連絡用携帯 :080-2977-6337
☆日没後割増料金等(事前予約で了承した場合のみ)
・日没~22時までは基本料金の | 20%割増 |
・22時~日出前までは基本料金の | 40%割増 |
貸切料金
貸切時間等(日中) | 基本料金 |
---|---|
①概ね2時間貸切料金(但し総行程距離離概ね50km範囲) | 22,000 |
②半日貸切料金(概ね4時間以内、総行程距離概ね100km範囲) | 45,000 |
③1日貸切料金(概ね8時間以内、総行程距離概ね150km範囲) | 60,000 |
④★貸切時間延長又は走行距離追加料金は1時間・概ね15km範囲 | +5,000 |
★貸切時間延長又は走行距離追加料金は1時間・概ね25km範囲 | +10,000 |
- なお、貸切料金については(行先・人数・港での待機時間等貸切内容)によりご相談をお受けいたしますのでお気軽にご連絡下さい。(080-2977-6337)
- 貸切の場合は食事・飲み物等の持込も自由です、事前にご注文頂ければ準備も可能です。
その他サービス内容・料金・主な乗船場所等の詳細は下記「㈲ART高松マリンタクシー」のPC向けサイトをクリックしてご確認下さるか、お電話下さい📞080-2977-6337
当社総合案内サイトはこちらから
a:6849 t:1 y:2